Pošto je krenuo s pol pozicije, Mark Webber nije dozvolio nikome da mu preotme prvo mesto. Dominirao je do kraja, a na pobedničkom postolju pridružili su mu se Sebastian Vettel i Robert Kubica.
Trka se praktično završila sa sigurnosnim automobilom na stazi, koji je napustio u poslednjem krugu, kada preticanje više nije bilo dozvoljeno. To, međutim, Michael Schumacher nije znao ili je zaboravio, pa je obišao Alonsa i stigao na peto mesto. Njegova radost nije dugo trajala, pošto je dobio kaznenih 20 sekundi i tako pao na 12. mesto. Mercedes je uložio žalbu.
Sigurnosni automobil je, inače, na stazu izlazio čak četiri puta, a trku nije završilo 12 vozača. Prvi incident je izazvao Nico Hulkenberg već u prvom krugu i to u tunelu. Čak je i loše pričvršćen poklopac odvoda vode na stazi pravio probleme.
Uglavnom, drugi je kroz cilj prošao Sebastian Vettel, a treći Robert Kubica. Četvrtoplasirani je bio Felipe Massa, a petoplasirani Lewis Hamilton.
Fernando Alonso se teško izborio za bodove, pošto je zbog propuštenih kvalifikacija trku morao da započne iz boksa.
| P | Vozač | Tim | Vreme |
| 1. | M. Webber | Red Bull-Renault | 1:50:13:355 |
| 2. | S. Vettel | Red Bull-Renault | + 0:00:448 |
| 3. | R. Kubica | Red Bull-Renault | + 0:01:675 |
| 4. | F. Massa | Ferrari | + 0:02:666 |
| 5. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0:04:363 |
| 6. | M. Schumacher* | Mercedes | + 0:05:712 |
| 7. | F. Alonso | Ferrari | + 0:06:341 |
| 8. | N. Rosberg | Mercedes | + 0:06:651 |
| 9. | A. Sutil | Force India-Mercedes | + 0:06:970 |
| 10. | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | + 0:07:305 |
| 11. | S. Buemi | STR-Ferrari | + 0:08:199 |
| 12. | J. Alguersuari | STR-Ferrari | + 0:09:135 |
| 13. | V. Petrov | Renault | Odustao |
| 14. | K. Chandhok | HRT-Cosworth | Odustao |
| 15. | J. Trulli | Lotus-Cosworth | Odustao |
| 16. | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth | Odustao |
| 17. | B. Senna | HRT-Cosworth | Odustao |
| 18. | R. Barrichello | Williams-Cosworth | Odustao |
| 19. | K. Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | Odustao |
| 20. | L. di Grassi | Virgin-Cosworth | Odustao |
| 21. | T. Glock | Virgin-Cosworth | Odustao |
| 22. | P. de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | Odustao |
| 23. | J. Button | McLaren-Mercedes | Odustao |
| 24. | N. Hulkenberg | Williams-Cosworth | Odustao |
|
|
|
|
|
* Kažnjen s 20 sekundi zbog nedozvoljenog preticanja (pao na 12. mesto)